
Ö¸±ê | ²ÎÊý |
²úÆ·ÐÔÄÜ | |
ѸËÙ¶È | 6E-15 Tesla, 5¦ÌA 1Ã×´¦ (33kHz) |
¶¯Ì¬¹æÄ£ | 140dB |
Éî¶ÈÕÉÁ¿¾«¶È | Éî¶ÈD¡Ü2Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À2.5%£»£»£»£»£»£»£»£»2Ã×£¼Éî¶ÈD£¼8Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¡À5% |
¶¨Î»×¼È·¶È | Éî¶ÈµÄ¡À5% |
²ÊÆÁÂÞÅÌÏÔʾ | ͸ÊÓµØÏ¹ÜÏßÒ»Çå¶þ³þ |
¸ú×ÙÕýÎóÌáÐÑ | µç´ÅÏàλÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬É¨³ýÏà½ü¹ÜÏß×ÌÈÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´øÏàλ360¶Èָʾ |
ÎÞԴ̽²âƵÆ×ÆÊÎö | ɨ³ý×ÌÈÅÆµÂÊ |
Ö§³Ö¶©ÖÆÆµÂÊ | Ö§³Ö |
²âÉÖú´«¸ÐÆ÷ | ÐźŻû±äÌáÐÑ£¨Ñ¡ÅäÔöÇ¿ÐÍ£© |
ÓÐÔ´¶¨Î»¹ýÂËÆ÷´ø¿í | ¡À2Hz |
Æô¶¯Ê±¼ä | £¼1Ãë |
×î´óÉî¶È¶ÁÖµ | ¹ÜÏßΪ30Ã×£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ì½°ôΪ30Ã× |
ÓÐÔ´¶¨Î»Ä£Ê½ | ¿í·å¡¢Õ·å¡¢¹ÈÖµ¡¢ÀúÊ·ÇúÏß¡¢ÆµÆ× |
·¢Éä»ú¶àÖÖÐźÅÊä³ö·½·¨ | Ö±Á¬·¨¡¢¼Ðǯ·¨¡¢¸ÐÓ¦·¨ |
ÔöÒæ¿ØÖÆ | µ¼Ïòģʽ£º×Ô¶¯ÔöÒæ£»£»£»£»£»£»£»£»ÆäËûģʽ£ºÓá°+¡±»ò¡°¡ª¡±ÊÖ¶¯µ÷Àí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¼ü»Ö¸´ÖÐÐÄÖµ£¨ÂúÁ¿³Ì40%/60%£© |
ÓÐÔ´¶¨Î»ÆµÂÊ | 1280Hz¡¢8kHz¡¢33kHz¡¢82kHz |
̽ͷƵÂÊ | 512Hz¡¢8kHz ¼° 33kHz |
¹ÊÕϲéÕÒ | ¿ÉÑ¡Åä¼þA×ּܺͼæÈÝ·¢Éä»ú¼ì²â¾øÔµÆÆËðµã |
¹ÊÕ϶¨Î»¾«¶È | 10cm£¨²éÕÏÉýѹÆ÷ºÍA×ּܣ© |
ÎÞÔ´¶¨Î»Ä£Ê½ | 50/60Hz¹¤Æµ¡¢4-24kHzÉ䯵£»£»£»£»£»£»£»£»¶à¹ÜÏßͬÏÔ£»£»£»£»£»£»£»£»100/120HzÒõ±£Ì½²â£¨Ñ¡Å䣩 |
ÒôÁ¿ | 5µµ¿Éµ÷ |
ͬ²½Éî¶ÈºÍÄ¿½ñ¶ÁÊý | ͬʱÏÔʾÉî¶ÈÓëÐźŵçÁ÷ |
̽²âÕÉÁ¿Öµ | ´æ´¢1024¸ö̽²âµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÀ¶ÑÀ?µ¼³öÊý¾Ý |
¶¯Ì¬¹ýÔØ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ | 40dB£¨×Ô¶¯£© |
µç³Ø | ÎüÊÕ/·¢Éä»úÄÚÖÃï®µç³Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬7.4V >3Ah£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ðøº½12Сʱ |
²Ù×÷ÎÂ¶È | (-25¡æ£60¡æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬<90%RH£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬<4500m) |
Öü´æÎÂ¶È | -20 to 70¡ãC |
×°Ô˳ߴç | 700¡Á260¡Á330mm |
ÖÊÁ¿ÈÏÖ¤ | ISO 9001:2015 |
·À»¤Æ·¼¶ | IP65 |
ÊÕÂÞÈí¼þ | ʵʱ´«Êä´æ´¢Êý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖExcel,shp,mdbµ¼³ö |
À©Õ¹ÐÔ | Ë«À¶ÑÀ+±±¶·RTK£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯³ÉͼÓëÊôÐÔÊä³ö |

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
