





¾àÀëÕÉÁ¿ | |
µ¥Àâ¾µ | 3000m |
ÈýÀâ¾µ | 3500m |
¾«¶È | ¡À£¨1+1¡Á10-6¡¤D£©mm |
ÕÉÁ¿Ê±¼ä | ¾«²â0.3Ãë¡¢¸ú×Ù0.1Ãë |
²â¾àÕÉÁ¿£¨ÎÞÏàÖúÄ¿µÄ£© | |
²â³Ì£¨¿Â´ï»Ò£¬£¬£¬£¬£¬90%·´ÉäÂÊ£© ·´É䯬 | 1000m |
¾«¶È | 0~500m£º¡À£¨2+2¡Á10-6¡¤D£©mm 500~1000m£º¡À£¨5+2¡Á10-6¡¤D£©mm |
ÕÉÁ¿Ê±¼ä | 0.3~3Ãë |
ÆøÏóÐÞÕý | ÎÂ¶ÈÆøÑ¹´«¸ÐÆ÷×Ô¶¯¾ÀÕý |
Àâ¾µ³£ÊýÐÞÕý | ÊäÈë²ÎÊý×Ô¶¯¾ÀÕý |
½Ç¶ÈÕÉÁ¿ | |
²â½Ç·½·¨ | ¾ø¶Ô±àÂë |
ÂëÅÌÖ±¾¶ | 79mm |
¶ÁÊý¿É´ï | 0.1£¢/1£¢¿ÉÑ¡ |
¾«¶È | 1£¢ |
̽²â·½·¨ | ˮƽÅÌ£ºËÄ·̽²â ÊúÖ±ÅÌ£ºËÄ·̽²â |
ÍûÔ¶¾µ | |
³ÉÏñ | ÕýÏñ |
¾µÍ²³¤¶È | 154mm |
Îï¾µÓÐÓÿ׾¶ | 48mm |
·Å´ó±¶ÂÊ | 30¡Á |
ÊÓ³¡½Ç | 1¡ã30 |
Çø·ÖÂÊ | 3£¢ |
×îС¶Ô½¹¾àÀë | 1.2m |
ϵͳ×ۺϲÎÊý | |
Åâ³¥Æ÷ | Ë«ÖáÒºÌå¹âµçʽµç×ÓÅâ³¥Æ÷£¨Åâ³¥¹æÄ££º¡À4¡ä£¨¡À6£§¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£©£¬£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂÊ£º1¡å) |
ÆøÏóÐÞÕý | ÎÂ¶ÈÆøÑ¹´«¸ÐÆ÷×Ô¶¯¾ÀÕý |
Àâ¾µ³£ÊýÐÞÕý | ÊäÈë²ÎÊý×Ô¶¯¾ÀÕý |
Ë®×¼Æ÷ | |
¹ÜË®×¼Æ÷ | 30£¢/2mm |
Բˮ׼Æ÷ | 8£§/2mm |
¹âѧ¶ÔÖÐÆ÷ | |
³ÉÏñ | ÕýÏñ |
·Å´ó±¶ÂÊ | 3¡Á |
µ÷½¹¹æÄ£ | 0.5m¡«¡Þ |
ÊÓ³¡½Ç | 5¡ã |
¼¤¹â¶ÔÖÐÆ÷ | |
¶ÔÖо«¶È | ¡À1.5mm£¨1.5m´¦£© |
ÁÁ¶È | ¾ßÓе÷½âÁÁ¶È¹¦Ð§ |
²Ù×÷ϵͳ | |
ÀàÐÍ | Windows CE 6.0ÖÐÎIJÙ×÷ϵͳ |
CPU | Intel PXA310´¦Öóͷ£Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ßÖ÷Ƶ624MHZ |
ÄÚ´æ | 128MB DDR,512MB NANDFLASH |
Êý¾ÝͨѶ¼°´«Êä | |
WIFI | Ö§³ÖFTP |
USB | ¶àģʽUSB¹¦Ð§£ºOTG¹¦Ð§¡¢Í¬²½´«Êä¡¢Ó³Éä´æ´¢ |
SD¿¨ | Ö§³ÖÍâÀ©32G |
ÆÁÄ»ÀàÐͺͳߴç | 3.5Ó¢´ç640x480µãÕ󣬣¬£¬£¬£¬¸ßáú½éÁÁÕæ²ÊÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬Ñô¹âÏÂÇåÎú¿É¼û |
Êý×ÖÏÔʾ | ´ó£º99999999.999 С£¡£¡£¡£¡£¡£¡£º0.1mm |
»úÔØµç³Ø | |
µçÔ´ | ¿É³äµçï®µç³Ø |
µçѹ | Ö±Á÷7.2V |
ÈÝÁ¿ | 3100mWh |
Ò»Á¬ÊÂÇéʱ¼ä | 6Сʱ |
³ß´ç¼°ÖØÁ¿ | |
³ß´ç | 196mm¡Á192mm¡Á360mm |
ÖØÁ¿ | 6.2kg |

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ
