





Ö¸±ê | ²ÎÊý |
¶Ô³Æµç»úÖá¾à | 1.15m(¡À0.01m) |
²úÆ·Íâ¹Û | ËÄÐýÒí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ú±Û¿ÉÕÛµþ¡¢½°Ò¶¿ÉÕÛµþ¡¢Éý½µ¼Ü¿ÉÕÛµþ |
ÌÚ·ÉÖØÁ¿ | 12kg(¿ÕÔØº¬µç³Ø) |
×î´óÔØºÉÖØÁ¿ | 6kg |
Ðøº½Ê±¼ä | 85mins@¿ÕÔØ£»£»£»£»£»£»£»65mins@2kgÔØºÉ£»£»£»£»£»£»£»50mins@4kgÔØºÉ |
×î´óÅÀÉýËÙÂÊ | 8m/s |
×î´óϽµËÙÂÊ | 5m/s |
º½ÐÐËÙÂÊ | ×î´óƽ·ÉºÍѲº½ËÙÂÊ18m/s |
ÊÊÓú£°ÎÉýÏÞ | ×î´óÌڷɺ£°Î´óÓÚ7000m |
¿¹·çÄÜÁ¦ | ×î´ó¿¹·çÆ·¼¶7¼¶ |
¿ØÖƾàÀë | Ò£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ØÆ÷Êý´«¿ØÖƾàÀë20km(ÎÞÕÚµ²ÎÞ×ÌÈÅ) |
ÊÕÄɳߴçÒªÇó | ÊÕÄɳߴ磺570*520*260mm(³¤*¿í*¸ß)Õö¿ª³ß´ç£º920*920*440mm(³¤*¿í*¸ß) |
¶¨Î»¾«¶È | ˮƽ£º¡À(1+1x10-6 ¡¤D)cm;¸ß³Ì£º¡À(1.5+1x10-6 ¡¤D)cm |
¶¨Î»Ä£Ê½ | RTK/PPKÈںϣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸Ë«²î·ÖÌìÏß¶¨Ïò¹¦Ð§ |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ~+50¡æ |
ʹÃüÏìӦʱ¼ä | Õö¿ª¡Ü2min,³·ÊÕ¡Ü2min |
ÔØºÉÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é | ÕýÉäÏà»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇãбÏà»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¤¹âÀ×´ï |
·ÂµØº½ÐÐ | Ö§³Ö |
±ÜÕÏ | ǰÏò̽²â¾àÀ벻СÓÚ80m |
ÖÇÄÜµç³Ø | µçÁ¿ÏÔʾ¡¢×Ô¶¯·Åµç¡¢×Ô¶¯¼ÓÈÈ¡¢ Ò»¼ü¿ª»ú¡¢ÖÇÄܱ£»£»£»£»£»£»£»¤ |

¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ
¹Ø×¢¶¶ÒôºÅ

